Gabelstaplervermietung
Elektro-Gabelstapler
2,5 to. Doosan
Elektro-Industriefrontstapler
mit Triplexmast, hydraulischer Seitenschieber, hydraulische Zinkenverstellung, Rundumleuchte, markierungsfreie Reifen, Ladegerät mit 16 A Anschluss
| max. Tragkraft: | 2,5 to. |
|---|---|
| Hubhöhe: | 4.730 mm |
| Bauhöhe: | 2.230 mm |
| Baubreite: | 1.205 mm |
| Baulänge: | 2.460 mm + Gabelzinken |
| Gabelzinken: | (L/B/H) 1.200 mm / 100 mm / 50 mm |
| Gabelzinkenverlängerungen: | (L/B/H) 2.000 mm / 125 mm / 65 mm |
| Eigengewicht: | ca. 4.936 kg |
3 to. Doosan
Elektro-Industriefrontstapler
mit Triplexmast, hydraulischer Seitenschieber, Rundumleuchte, Ladegerät mit 16 A Anschluss
| max. Tragkraft: | 3 to. |
|---|---|
| Hubhöhe: | 4.710 mm |
| Bauhöhe: | 2.145 mm |
| Baubreite: | 1.244 mm |
| Baulänge: | 2.520 mm + Gabelzinken |
| Gabelzinken: | (L/B/H) 1.200 mm / 130 mm / 60 mm |
| Eigengewicht: | ca. 5.417 kg |
3,5 to. Doosan
Elektro-Industriefrontstapler
mit Triplexmast, hydraulischer Seitenschieber, Rundumleuchte, markierungsfreie Reifen, Ladegerät mit 16 A Anschluss
| max. Tragkraft: | 3,5 to. |
|---|---|
| Hubhöhe: | 5.200 mm |
| Bauhöhe: | 2.600 mm |
| Baubreite: | 1.245 mm |
| Baulänge: | 2.650 mm + Gabelzinken |
| Gabelzinken: | (L/B/H) 1.500 mm / 130 mm / 60 mm |
| Gabelzinkenverlängerungen: | (L/B/H) 2.400 mm / 150 mm / 70 mm |
| Eigengewicht: | ca. 5.630 kg |
5 to. Doosan
Elektro-Industriefrontstapler
mit Triplexmast, hydraulischer Seitenschieber, Rundumleuchte, markierungsfreie Reifen, Ladegerät mit 32 A Anschluss
| max. Tragkraft: | 5 to. |
|---|---|
| Hubhöhe: | 6.500 mm |
| Bauhöhe: | 2.930 mm |
| Baubreite: | 1.470 mm |
| Baulänge: | 3.090 mm + Gabelzinken |
| Gabelzinken: | (L/B/H) 1.800 mm / 120 mm / 60 mm |
| Gabelzinkenverlängerungen: | (L/B/H) 2.400 mm / 170 mm / 100 mm |
| Gabelzinken optional: | (L/B/H) 1.200 mm / 130 mm / 70 mm |
| Eigengewicht: | ca. 8.800 kg |
8 to. Hangcha
Elektro-Industriefrontstapler
mit Triplexmast, hydraulischer Seitenschieber, hydraulische Zinkenverstellung, Rundumleuchte, markierungsfreie Reifen, Ladegerät mit 32 A Anschluss
| max. Tragkraft: | 8 to. |
|---|---|
| Hubhöhe: | 4.800 mm |
| Bauhöhe: | 2.825 mm |
| Baubreite: | 1.946 mm |
| Baulänge: | 3.335 m + Gabelzinken |
| Gabelzinken: | (L/B/H) 1.820 mm / 160 mm / 80 mm |
| Gabelzinkenverlängerungen: | (L/B/H) 2.400 mm / 245 mm / 105 mm |
| Eigengewicht: | 13.170 kg |
